Οι βάσεις εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και στοΤεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Στον πίνακα που ακολουθεί θα δεις τις βάσεις εισαγωγής στην Κύπρο για τους Ελλαδίτες (κατοίκους της Ελλάδας) υποψηφίους.
Πανεπιστήμιο Κύπρου
ΣΧΟΛΕΣ – ΠΤΥΧΙΑ | Θέσεις 2025 | Βάσεις 2025 | Βάσεις 2024 | Βάσεις 2023 | Βάσεις 2022 | ||||
Α κατ. | Β κατ. | Α κατ. | Β κατ. | Α κατ. | Β κατ. | Α κατ. | Β κατ. | ||
Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών |
|||||||||
ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 7 | 14.375 | 10.175 | 14.575 | 12.925 | 13.375 | 12.270 | 15.500 | 9.525 |
ΓΑΛΛΙΚΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 3 | 11.250 | 7.825 | – | – | – | 8.000 | – | |
ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ & ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 6 | 11.975 | 7.700 | – | 8.325 | – | 8.075 | – | |
Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών |
|||||||||
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 7 | 17.950 | 17.325 | 18.075 | 17.425 | 17.700 | 17.625 | 17.850 | 17.475 |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ | 6 | 10.950 | 9.600 | – | 9.300 | 8.025 | 9.225 | 8.000 | |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 8 | 14.950 | 14.325 | 15.975 | – | 15.950 | – | 14.425 | 10.575 |
ΦΥΣΙΚΗΣ | 8 | 9.700 | 9.100 | 8.575 | 10.400 | 6.430 | 9.775 | – | |
ΧΗΜΕΙΑΣ | 8 | 12.470 | 12.775 | 12.250 | 13.900 | 8.700 | 11.475 | 9.875 | |
Ιατρική Σχολή |
|||||||||
ΙΑΤΡΙΚΗ | 6 | 18.425 | 17.975 | 18.650 | 18.250 | 18.350 | 18.275 | 18.350 | 18.075 |
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής |
|||||||||
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
|||||||||
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 12 | 15.300 | 13.975 | 15.575 | 13.000 | 14.550 | 13.325 | 14.950 | 11.025 |
ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 12 | 14.225 | 10.975 | 14.425 | 11.500 | 13.125 | 10.075 | 13.450 | 9.775 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ |
|||||||||
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ | 5 | 14.200 | 9.675 | 11.825 | 9.775 | 12.925 | 9.083 | 12.525 | 8.425 |
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ | 7 | 11.150 | 8.825 | 12.000 | 8.825 | 10.050 | 9.125 | 13.300 | 10.650 |
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ | 7 | 13.925 | 8.200 | 11.150 | 10.250 | 9.825 | 8.475 | 11.500 | 8.100 |
ΝΟΜΙΚΗΣ | 9 | 17.100 | 16.475 | 17.200 | 16.675 | 17.350 | 16.050 | 17.400 | 16.275 |
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ | 10 | 16.600 | 15.400 | 16.875 | 16.175 | 16.525 | 15.525 | 16.850 | 15.550 |
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης |
|||||||||
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 10 | 10.475 | 9.775 | 10.325 | – | 10.475 | 9.725 | 10.200 | 8.300 |
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | 8 | 9.150 | 8.050 | 8.050 | – | ||||
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ | 9 | – | – | 9.725 | 7.700 | 8.750 | – | ||
ΧΡΗΜΑΤΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ | 4 | – | – | 9.600 | 7.300 | 8.750 | – | ||
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ | 8 | 10.950 | 8.300 | 10.400 | – | 10.475 | 8.175 | 10.525 | 9.400 |
Πολυτεχνική Σχολή |
|||||||||
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ | 2 | 14.675 | 12.100 | 12.000 | – | 11.900 | 10.675 | 12.175 | 10.050 |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) | 4 | 14.575 | 13.500 | 10.675 | 14.125 | – | 13.425 | 9.450 | |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) | 3 | 12.500 | 13.925 | 10.400 | 1.400 | – | 13.525 | 8.225 | |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΑΤΑΣΚ/ΣΤΙΚΗΣ | 8 | 11.850 | 11.350 | 12.150 | – | 12.050 | 10.525 | 11.800 | 8.325 |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝ. & ΜΗΧΑΝ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) | 5 | 11.950 | 11.175 | 12.525 | 11.675 | 11.600 | 11.175 | 11.100 | 8.575 |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝ. & ΜΗΧΑΝ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) | 8 | 11.975 | |||||||
Φιλοσοφική Σχολή |
|||||||||
ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ & ΝΕΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 12 | 6.150 | 6.600 | – | 8.675 | – | 8.025 | – | |
ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ | 12 | 6.925 | 5.125 | 8.950 | 8.000 | 8.900 | 7.750 | 9.400 | 8.150 |
ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) | 12 | 6.975 | 8.575 | 5.275 | 5.500 | – | 8.400 | – | |
ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) | 12 | 7.025 | 5.850 | 8.025 | 5.800 | 7.875 | – | 8.925 | 8.225 |
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Πρόγραμμα Σπουδών | Θέσεις 2025 | Βάσεις 2025 | Βάσεις 2024 | Βάσεις 2023 | Βάσεις 2022 | ||||
Α κατ. | Β κατ. | Α κατ. | Β κατ. | Α κατ. | Β κατ. | Α κατ. | Β κατ. | ||
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ) | 3 | 17.450 | 15.300 | 16.675 | 15.123 | 16.325 | 14.800 | 17.250 | 16.799 |
ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝ. ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ | 4 | 15.575 | 11.850 | 16.075 | 11.400 | 14.125 | 9.425 | 5.575 | 12.071 |
ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝ. ΤΡΟΦΙΜΩΝ- ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | 4 | 16.775 | 14.925 | 16.725 | 13.900 | 15.250 | 12.100 | 17.625 | 16.207 |
ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝ. ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ | 4 | 15.175 | 12.275 | 15.325 | 11.550 | 14.550 | 9.450 | 16.725 | 13.394 |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | 3 | 10.425 | 8.175 | 9.350 | 8.050 | 9.775 | 6.775 | 8.825 | – |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 3 | 9.750 | 8.175 | 9.600 | 8.150 | 9.000 | 7.925 | 8.975 | – |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 2 | 13.300 | 10.025 | ||||||
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ | 1 | 13.525 | 8.125 | ||||||
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | 3 | 17.375 | 16.500 | ||||||
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ | 3 | 15.000 | 11.150 | 15.025 | 9.750 | 12.300 | 7.200 | 10.925 | 12.072 |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 2 | 12.175 | 11.175 | 11.450 | 10.000 | 11.500 | 8.800 | 10.300 | – |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 2 | 12.675 | 11.050 | 10.950 | 9.525 | 10.425 | 8.300 | 9.125 | – |
ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – ΑΓΓΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΑΝΩΤΕΡΟ ΔΙΠΛΩΜΑ 3ΕΤΕΣ) | 1 | 14.750 | – | – | – | 5125 | – | ||
ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΑΝΩΤΕΡΟ ΔΙΠΛΩΜΑ 3ΕΤΕΣ) | 2 | 7.475 | 6.375 | 6375 | – | 7775 | 6375 | ||
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 4 | 13.525 | 11.250 | 12.700 | 9.625 | 11.250 | 8.975 | 10.225 | – |
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ | 3 | 14.500 | 9.175 | 8.600 | 8.000 | ||||
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 2 | 17.250 | 16.725 | 16.225 | 13.975 | 16.275 | 11.200 | 15.175 | 16.719 |
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (ΑΝΩΤΕΡΟ ΔΙΠΛΩΜΑ 3ΕΤΕΣ) | 2 | 9.900 | 7.950 | 8125 | 7400 | 8600 | 6425 | ||
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ | 3 | 16.075 | 11.325 | 15.300 | 14.850 | 14.785 | 8.300 | 9.550 | – |
ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ & ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ) | 2 | 12.250 | 11.050 | 11.175 | 9.300 | 11.025 | 8.150 | 10.050 | 9.063 |
ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ & ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ) | 1 | 11.525 | 9.825 | 11.625 | 8.200 | 9.800 | 7.950 | 9.450 | 8.366 |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 3 | 12.500 | 11.475 | 12.200 | 11.250 | 11.325 | 10.975 | 11.050 | 10.556 |
ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 3 | 12.075 | 11.125 | 10.800 | 9.575 | 9.900 | 8.150 | 9.450 | – |
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 2 | 15.350 | 11.500 | 12.325 | 11.000 | 11.775 | 10.325 | 10.925 | – |
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ | 2 | 9.975 | 8.125 |
Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας