Σημαντικές αλλαγές έχουμε στα Επιστημονικά Πεδία από τις Πανελλαδικές του 2026. Οι σημαντικότερες αλλαγές αφορούν στην ένταξη των Στρατιωτικών Σχολών σε περισσότερα Επιστημονικά Πεδία στην προσπάθεια του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας να μην έχει κενές θέσεις στις Στρατιωτικές Σχολές.
Στον πίνακα βλέπετε όλες τις Σττρατιωτικές, Αστυνομικές Σχολές, Πυροσβεστική, Λιμενικό και Εμπορικό Ναυτικό, με τα Πεδία από τα οποία δηλώθηκαν το 2025 και τα Πεδία από τα οποία θα δηλώνονται το 2026.
Οι αλλαγές αυτές έχουν ήδη ενσωματωθεί στις εφαρμογές του Οδηγού Σταδιοδρομίας.
Αλλαγές στα Πεδία από τις Πανελλαδικές 2026 |
||||
Στρατιωτικές Σχολές |
||||
Παραθέτουμε όλες τις Στρατιωτικές Σχολές για να δείτε ποιες προστέθηκαν και σε άλλα Πεδία και ποιες όχι | ||||
ΚΑ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ | ΙΔΡΥΜΑ | ΠΕΔΙΟ 2025 | ΠΕΔΙΟ 2026 |
0801 | Ευελπίδων (ΣΣΕ) – Όπλα | Στρατ. Σχολές | 2 | 2&3&4 |
0806 | Ευελπίδων (ΣΣΕ) – Σώματα | Στρατ. Σχολές | 2 | 2&3&4 |
0811 | Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Μάχιμοι | Στρατ. Σχολές | 2 | 2&3 |
0816 | Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Μηχανικοί | Στρατ. Σχολές | 2 | 2&3 |
0817 | Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού | Α.Ε.Ν. | 2&4 | 2&4 |
0818 | Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού | Α.Ε.Ν. | 2&4 | 2&4 |
0821 | Ικάρων (ΣΙ) Ιπτάμενοι | Στρατ. Σχολές | 2 | 2&3 |
0826 | Ικάρων (ΣΙ) Μηχανικοί (ΣΜΑ) | Στρατ. Σχολές | 2 | 2&3 |
0827 | Ικάρων (ΣΙ) Ελεγκτές Αεράμυνας | Στρατ. Σχολές | 2 | 2&3 |
0831 | Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης | Στρατ. Σχολές | 3 | 3 |
0836 | Οδοντιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης | Στρατ. Σχολές | 3 | 3 |
0841 | Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης | Στρατ. Σχολές | 3 | 3 |
0846 | Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη | Στρατ. Σχολές | 3 | 3 |
0851 | Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) | Στρατ. Σχολές | 3 | 2&3 |
0862 | Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) – Όπλα | Στρατ. Σχολές | 2 | 2&3&4 |
0863 | Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) – Σώματα | Στρατ. Σχολές | 2&4 | 2&3&4 |
0864 | Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.) | Στρατ. Σχολές | 2&4 | 2&3&4 |
0866 | Νομικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη | Στρατ. Σχολές | 1 | 1 |
0867 | Οικονομικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη | Στρατ. Σχολές | 4 | 4 |
0869 | Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας | Αστ. Σχολές | 1&2&4 | 1&2&4 |
0870 | Αστυφυλάκων | Αστ. Σχολές | 1&2&4 | 1&2&4 |
0875 | Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη | Στρατ. Σχολές | 1 | 1 |
0876 | Σχολή Πυροσβεστών | Σ.Π.Α. | 1&2&3&4 | 1&2&3&4 |
0877 | Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας | Σ.Π.Α. | 1&2&3&4 | 1&2&3&4 |
0878 | Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) – Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης | Στρατ. Σχολές | 2 | 2&3&4 |
0879 | Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) – Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης | Στρατ. Σχολές | 2 | 2&4 |
0880 | Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) – Κατεύθυνση Διοικ. Και Εφοδιαστικής Υποστήριξης | Στρατ. Σχολές | 2&4 | 2&3&4 |
0881 | Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελλ. Ακτοφυλακής | Λ.Σ – Ελ. Ακτ. | 1&2&3&4 | 1&2&3&4 |
0882 | Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων | Λ.Σ – Ελ. Ακτ. | 1&2&3&4 | 1&2&3&4 |
0883 | Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελλ. Ακτοφυλακής για στελέχη του ΛΣ | Λ.Σ – Ελ. Ακτ. | 1&2&3&4 | 1&2&3&4 |
0884 | Ικάρων (ΣΙ) Μετεωρολόγων | Στρατ. Σχολές | 2 | 2&3 |
0886 | Ικάρων (ΣΙ) Διοικητικών | Στρατ. Σχολές | 4 | 4 |
0887 | Ικάρων (ΣΙ) Εφοδιαστών | Στρατ. Σχολές | 4 | 4 |
0888 | Μον. Υπαξ/κών Αερ. (ΣΜΥΑ) – Κατ. Επιχ. Υποστ. – Ραδιοναυτίλοι | Στρατ. Σχολές | 2 | 2&4 |
0889 | Πληροφορικής (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη | Στρατ. Σχολές | 2&4 | 2&4 |
Άλλες Σχολές Γενικού |
||||
0146 | Θεατρικών Σπουδών (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 1 | 1&2&3&4 |
0169 | Θεατρικών Σπουδών (Πάτρα) | Παν. Πατρών | 1 | 1&2&3&4 |
0362 | Θεατρικών Σπουδών (Ναύπλιο) | Παν. Πελ/νήσου | 1 | 1&2&3&4 |
1063 | Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού (Θήβα) | Γεωπονικό Παν. | 4 | 2&4 |
1064 | Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης (Άμφισσα) | Γεωπονικό Παν. | 4 | 1&2&4 |
ΕΠΑΛ |
Τομέας 2025 | Τομέας 2026 | ||
1002 | Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Ψαχνά Ευβοίας) | ΕΚΠΑ | 06&07 | 05&06&07&08 |
Στις Στρατιωτικές Σχολές έχουν ανακοινωθεί και οι νέοι συντελεστές βαρύτητας, που έχουν ήδη ενσωματωθεί στον Οδηγό Σταδιοδρομίας.
Για τις υπόλοιπες Σχολές εκκρεμεί η ανακοίνωση των συντελεστών βαρύτητας για τα επιπλέον Πεδία στα οποία εντάχθηκαν.
Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας